NAD-PY501 電能綜合監測終端以工業級微處理器為核心,處理速度高,能夠提供高精度的三相電壓、電流和功率等基本測量數據,并具有諧波計算、定值越限、數據存儲、事件記錄、剩余電流保護及溫度保護等功能。NAD-PY501 裝置采用外置電流互感器,支持免停電安裝,在改造項目中可大大縮短施工成本及施工時間;支持GPRS通信方式,可以滿足不同場景的通信要求;帶有剩余電流和溫度測量,保障設備安全用電。NAD-PY501 采用導軌式安裝,內嵌在柜體當中,不會占用其他空間,可以滿足空間苛刻的低壓柜及樓層配電箱安裝要求,為用戶節省大量投資和使用空間。
NAD-PY501 電能綜合監測終端有著廣泛的用途,可以應用于各種智能建筑用電領域、工業用電管理系統及能效管理系統,典型應用場合有:
1.智能樓宇系統;
2.工業需求側;
3.電氣安全;
4.基站能耗改造;
5.生產線能耗管理改造。
說明 | |
輸入和輸出 | 三相四線電壓輸入(UA、UB、UC、UN) 三相電流輸入(IA、IB、IC) 兩路開關量輸入(DI1、DI2) 一路剩余電流輸入(IR) 四路溫度輸入(T1~T4),用于測導線溫度 一路溫濕度輸入,用于測空氣溫度和濕度 兩路繼電器輸出(DO1、DO2)(功能保留) 一路有功電量脈沖輸出(DO3,DO4) 一路無功電量脈沖輸出(DO5、DO6) 一路秒脈沖輸出 聲光報警:蜂鳴器+led燈 |
通信接口 | 2路 RS-485 口 無線通訊GPRS : SIM卡槽、天線 |
基本測量 | 三相相電壓、三相電流、三相有功功率及總值、三相無功功率及總值、三相視在功率及總值、三相功率因數及總值、頻率、計算中性線電流 |
電能計量 | 三相及單相的以下電能數據: 有功電能總和、正向有功電能、A/B/C相正向有功電能、反向有功電能、A/B/C相反向有功電能 無功電能總和、正向無功電能、A/B/C相正向無功電能、反向無功電能、A/B/C相反向無功電能 視在電能總和 |
功能 | 說明 |
電能質量 | 三相電壓/電流諧波總畸變率 三相電壓/電流分次諧波畸變率(2-31次) 電壓/電流不平衡度 |
數據存儲 | 支持電測、電能數據存儲,歷史數據可查詢,數據掉電不丟失。其中,電測數據只保存7天,每隔15分鐘一次(時間間隔可設,分5/10/15分鐘三種);電能數據每月存一次,保存12個月。 |
事件記錄 | 支持100條事件記錄,包括:剩余電流報警、溫度報警、電壓異常(過壓、失壓、斷相)、電流異常報警(過流、零序電流偏大)、電壓逆相序、諧波越限、濕度報警、無功過/欠補償報警、DI變位、DO動作等。 |
定值越限 | 過壓、失壓、斷相、過流、零序電流、電壓總畸變率、電壓不平衡度、電流不平衡度、剩余電流、導線溫度、環境溫度、環境濕度等變量均可設。 |
通信功能 | 實現GPRS遠程通信功能,支持所有電測、電能計量、電能質量數據召測和事件上報功能。 |
基站定位 | 利用GPRS模塊和基站進行定位,可讀取當地的經緯度。 |
浙公網安備 33010602006170號